VISI DAN MISI PRODI D III KEBIDANAN
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA KESDAM XIV/HASANUDDIN
VISI :
“Menjadi Program Studi D.III Kebidanan yang disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan di tingkat nasional tahun 2045”.
MISI :
- Menyelenggarakan sistem pendidikan D.III kebidanan yang bebrbasis kompetensi dalam upaya menghasilkan Ahli Madya Kebidanan yang disiplin, loyal, dan unggul yang berorientasi pada pengembangan skill dalam pelayanan kesehatan reproduksi di situasi krisis kesehatan.
- Mengembangkan asuhan kebidanan kesehatan reproduksi di situasi krisis kesehatan secara komprehensif sesuai kewenangan bidan.
- Mengembangkan penelitian kebidanan secara berkelanjutan yang menunjang pelayanan kebidanan berbasis bukti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pelayanan di masyarakat.
- Mengembangkan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan dalam bidang kebidanan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi program kesehatan reproduksi di situasi krisis kesehatan.
- Mengembangkan kerja sama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk peningkatan daya saing lulusan.
TUJUAN :
- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan.
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan disiplin, loyal dan unggul dalam pelayanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan.
- Menghasilkan kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Struktur Kurikulum Setiap Tahun Akademik:
- Mata Kuliah Wajib
NO | KODE MK | MATA KULIAH WAJIB | BOBOT |
SKS | |||
1 | Bd.101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Bd.102 | Pancasila | 2 |
3 | Bd.103 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | Bd.104 | Bahasa Indonesia | 2 |
TOTAL SKS | 8 |
- Mata Kuliah Program Studi D III Kebidanan
(Rekomendasi Nama dan SKS Mata Kuliah Pengembangan AIPKIND)
NO | KODE MK | MATA KULIAH WAJIB | BOBOT |
PROGRAM STUDI | SKS | ||
1 | Bd. 201 | Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan | 4 |
2 | Bd. 202 | Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan | 2 |
3 | Bd. 203 | Keterampilan Dasar Kebidanan I | 2 |
4 | Bd. 204 | Keterampilan Dasar Kebidanan II | 3 |
5 | Bd. 205 | Keluarga Berencana | 2 |
6 | Bd. 206 | Kesehatan reproduksi | 3 |
7 | Bd. 207 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 6 |
8 | Bd. 208 | Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir | 6 |
9 | Bd. 209 | Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui | 3 |
10 | Bd. 210 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah | 5 |
11 | Bd. 211 | Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal Neonatal | 6 |
12 | Bd. 212 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 2 |
13 | Bd. 213 | Praktik Kebidanan I (KDK, Hamil, Bersalin, Nifas, KB, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 8 |
14 | Bd. 214 | Praktik Kebidanan II (Komunitas, Kesehatan Reproduksi dan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal) | 6 |
15 | Bd. 215 | Praktik Kebidanan III (Praktik Komprehensif) | 6 |
16 | Bd. 216 | Konsep Kebidanan | 2 |
17 | Bd. 217 | Dokumentasi kebidanan | 2 |
18 | Bd. 218 | Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan | 2 |
19 | Bd. 219 | Kesehatan Masyarakat | 4 |
20 | Bd. 220 | Metode Penelitian Dan Statistik Dasar | 2 |
21 | Bd. 221 | Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar | 2 |
22 | Bd. 222 | Farmakologi | 2 |
23 | Bd. 223 | Mikrobiologi | 2 |
24 | Bd. 224 | Psikologi Ibu dan Anak | 2 |
25 | Bd. 225 | Mutu Layanan Kebidanan Dan Kebijakan Kesehatan | 3 |
26 | Bd. 226 | Laporan Tugas Akhir | 3 |
TOTAL SKS | 90 |
- Mata kuliah penciri Institusi
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT |
MUATAN LOKAL | SKS | ||
1 | MU. 301 | Pengenalan Komputer dan IT | 2 |
2 | MU. 302 | Bahasa Inggris Terapan | 3 |
3 | MU. 303 | Lab Skil I (Keterampilan dasar Kebidanan) | 2 |
4 | MU. 304 | Lab Skill II (Asuhan Persalinan Fisiologi dan Patologi) | 3 |
5 | MU. 305 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
6 | MU. 306 | Obstetri dan gynekologi | 2 |
7 | MU. 307 | Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 |
8 | MU. 308 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 |
9 | MU. 309 | Promosi Kesehatan | 2 |
10 | MU. 310 | Anatomi dan Fisiologi | 2 |
TOTAL SKS | 22 |
SKS Mata Kuliah Wajib : 8 SKS
SKS Program Studi : 90 SKS
SKS Penciri Institusi : 22 SKS
TOTAL SKS : 120 SKS
AKSES RPS
NO | TAHUN AKADEMIK | LINK DOWNLOAD | QR CODE |
1 | 2017-2018 GANJIL GENAP | https://bit.ly/RPS-2017-2018 | |
2 | 2018-2019 GANJIL GENAP | https://bit.ly/RPS-2018-2019 | |
3 | 2019-2020 GANJIL GENAP | https://bit.ly/RPS-2019-2020 | |
4 | 2020-2021 GANJIL GENAP | https://bit.ly/RPS-2020-2021 |